
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10040811 | ||
| Тип | одноместный | ||
| Грузоподъемность | кг | 125 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 8000 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 580 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 60 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 630x650 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2030x1840 |
| Общая длина | L | мм | 1420 |
| Общая ширина | B | мм | 840 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1980 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 9460 |
| Питание | В | 220-240 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75-1,5 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 450 |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
суббота утро - 19 мая
Температура: 4 … 6 °C
Ветер: Западный, 0-2 м/с
Давление: 746 мм рт. ст.
суббота день - 19 мая
Температура: 9 … 11 °C
Ветер: С-З, 1-3 м/с
Давление: 745 мм рт. ст.
суббота вечер - 19 мая
Температура: 9 … 11 °C
Ветер: С-З, 0-2 м/с
Давление: 746 мм рт. ст.
воскресенье ночь - 20 мая
Температура: 5 … 7 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 747 мм рт. ст.