
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 12041011 | ||
| Грузоподъемность | кг | 500 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 1010 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 190 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1300x800 |
| Общая длина | L | мм | 1300 |
| Общая ширина | B | мм | 800 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 190 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,055 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,04 | |
| Время подъема | сек | 15 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75 | |
| Вес | кг | 160 |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
суббота утро - 19 мая
Температура: 4 … 6 °C
Ветер: Западный, 0-2 м/с
Давление: 746 мм рт. ст.
суббота день - 19 мая
Температура: 9 … 11 °C
Ветер: С-З, 1-3 м/с
Давление: 745 мм рт. ст.
суббота вечер - 19 мая
Температура: 9 … 11 °C
Ветер: С-З, 0-2 м/с
Давление: 746 мм рт. ст.
воскресенье ночь - 20 мая
Температура: 5 … 7 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 747 мм рт. ст.