
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 950 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | TX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 4380 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 86 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1469 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 680 |
| Ширина вилы | e | мм | 200 |
| Высота вилы | s | мм | 61 |
| Общая длина | L | мм | 2064/2381 |
| Общая ширина | B | мм | 860 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1145/1342 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1977 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4888 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,10/0,17 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,30/0,23 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/8 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/240-375 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,2 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 2,8/9,1 | |
| База колес | Y | мм | 1323 |
| Размер передних колес | мм | 230/140 | |
| Размер задних колес | мм | 85x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-1/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1633/1937 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2555/2857 |
| Вес | кг | 1073 |
EUR €: 39,8077
USD $: 31,1582
вторник утро - 22 мая
Температура: 6 … 8 °C
Ветер: Южный, 2-4 м/с
Давление: 754 мм рт. ст.
вторник день - 22 мая
Температура: 14 … 16 °C
Ветер: Западный, 3-5 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.
вторник вечер - 22 мая
Температура: 14 … 16 °C
Ветер: Ю-З, 0-2 м/с
Давление: 750 мм рт. ст.
среда ночь - 23 мая
Температура: 6 … 8 °C
Ветер: Южный, 1-3 м/с
Давление: 750 мм рт. ст.