
Скидка: При заказе с сайта - скидка 5%
Для постоянных заказчиков:
Сроки поставки:
Сокращенные сроки поставки при заказе от 70 коробок
Минимальный заказ:
Минимальный объем товара при поставке под заказ – 1 коробка
Показать пару:
колесо неповоротное EI1-RUB-75-120-7
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 9100591303700 | ||
| Грузоподъемность | кг | 120 | |
| Размеры | A | мм | 95 |
| - | B | мм | 67 |
| - | C | мм | 71 |
| - | D | мм | 78 |
| - | H | мм | 44 |
| - | J | мм | 44 |
| Диаметр отверстий на площадке | мм | 8.5 | |
| Толщина платы | мм | 3 | |
| Толщина вилки | мм | 2.5 | |
| Тип подшипника | шариковый | ||
| Диаметр колеса | мм | 75 | |
| Ширина колеса | мм | 31 | |
| Высота до крепежной плоскости | мм | 111 | |
| Ширина вилки (внутр.) | мм | 41 | |
| Диаметр отверстия вилки | мм | 3/8" | |
| Сдвиг оси вращ. относ. центра колеса | мм | 34 | |
| Материал шины | резина | ||
| Цвет шины колеса | синий | ||
| Материал основы | пластик | ||
| Штук в коробке | шт | 32 |
EUR €: 39,7376
USD $: 31,0644
среда утро - 23 мая
Температура: 13 … 15 °C
Ветер: Южный, 4-6 м/с
Давление: 746 мм рт. ст.
среда день - 23 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: Ю-З, 6-8 м/с
Давление: 744 мм рт. ст.
среда вечер - 23 мая
Температура: 17 … 19 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 743 мм рт. ст.
четверг ночь - 24 мая
Температура: 13 … 15 °C
Ветер: Южный, 2-4 м/с
Давление: 742 мм рт. ст.