
Описание:
Цвет шины колеса может быть изменен при поставке под заказ
Скидка: При заказе с сайта - скидка 5%
Для постоянных заказчиков:
Сроки поставки:
Сокращенные сроки поставки при заказе от 70 коробок
Минимальный заказ:
Минимальный объем товара при поставке под заказ – 1 коробка
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 9100712508600 | ||
| Грузоподъемность | кг | 250 | |
| Размеры | A | мм | 114 |
| - | B | мм | 100 |
| - | C | мм | 76 |
| - | D | мм | 92 |
| - | H | мм | 67 |
| - | J | мм | 76 |
| Диаметр отверстий на площадке | мм | 11 | |
| Толщина платы | мм | 5 | |
| Толщина вилки | мм | 5 | |
| Тип подшипника | двойной шариковый | ||
| Диаметр колеса | мм | 125 | |
| Ширина колеса | мм | 50 | |
| Высота до крепежной плоскости | мм | 163 | |
| Ширина вилки (внутр.) | мм | 61 | |
| Диаметр отверстия вилки | мм | 12.5 | |
| Сдвиг оси вращ. относ. центра колеса | мм | 34 | |
| Материал шины | полиуретановый эластомер | ||
| Цвет шины колеса | красный | ||
| Материал основы | пластик | ||
| Штук в коробке | шт | 10 |
EUR €: 39,7376
USD $: 31,0644
среда утро - 23 мая
Температура: 13 … 15 °C
Ветер: Южный, 4-6 м/с
Давление: 746 мм рт. ст.
среда день - 23 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: Ю-З, 6-8 м/с
Давление: 744 мм рт. ст.
среда вечер - 23 мая
Температура: 17 … 19 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 743 мм рт. ст.
четверг ночь - 24 мая
Температура: 13 … 15 °C
Ветер: Южный, 2-4 м/с
Давление: 742 мм рт. ст.